A Historical Record of The Population of the United States

Part 22 out of 26



1946 16.191569 0.061761 3.1768%
1945 15.693033 0.063723 6.4754%
1944 14.738644 0.067849 -0.3437%
1943 14.789472 0.067616 0.6562%
1942 14.693053 0.068059 0.6633%
1941 14.596236 0.068511 -5.6614%
1940 15.472182 0.064632 8.0381%
1939 14.321042 0.069827 0.8126%
1938 14.205602 0.070395 0.7762%
1937 14.096181 0.070941 0.6029%
1936 14.011708 0.071369 0.5244%
1935 13.938615 0.071743 -3.0364%
1934 14.375096 0.069565 4.6271%
1933 13.739359 0.072784 1.3921%
1932 13.550717 0.073797 -0.2051%
1931 13.578564 0.073645 0.8886%
1930 13.458968 0.074300 1.0126%
1929 13.324051 0.075052 1.1526%
1928 13.172229 0.075917 1.2160%
1927 13.013979 0.076840 1.4086%
1926 12.833212 0.077923 1.7667%
1925 12.610426 0.079299 1.4465%
1924 12.430616 0.080447 1.7700%
1923 12.214424 0.081870 1.6165%
1922 12.020117 0.083194 1.3736%
1921 11.857241 0.084337 2.3393%
1920 11.586203 0.086310 1.3140%
1919 11.435934 0.087444 0.7676%
1918 11.348816 0.088115 0.3870%
1917 11.305066 0.088456 1.3274%
1916 11.156965 0.089630 1.4083%
1915 11.002024 0.090892 1.4458%
1914 10.845224 0.092206 1.9424%
1913 10.638582 0.093997 1.9857%
1912 10.431448 0.095864 1.5634%
1911 10.270872 0.097363 1.8169%
1910 10.087589 0.099132 1.8781%
1909 9.901630 0.100993 2.0082%
1908 9.706697 0.103022 1.9603%
1907 9.520079 0.105041 1.8264%
1906 9.349327 0.106960 1.9357%
1905 9.171791 0.109030 2.0148%
1904 8.990644 0.111227 2.1335%
1903 8.802834 0.113600 1.8151%
1902 8.645898 0.115662 1.8943%
1901 8.485159 0.117853 3.0255%
1900 8.235980 0.121418 0.6278%
1899 8.184594 0.122181 1.7757%
1898 8.041799 0.124350 1.8078%
1897 7.899004 0.126598 1.8396%
1896 7.756319 0.128927 1.8755%
1895 7.613524 0.131345 1.9114%
1894 7.470730 0.133856 1.9486%
1893 7.327935 0.136464 1.9858%
1892 7.185250 0.139174 2.0276%
1891 7.042455 0.141996 2.6465%
1890 6.860881 0.145754 1.5328%
1889 6.757304 0.147988 2.0811%
1888 6.619543 0.151068 2.1599%
1887 6.479593 0.154331 2.2075%
1886 6.339643 0.157738 2.2592%
1885 6.199584 0.161301 2.3095%
1884 6.059635 0.165026 2.3641%
1883 5.919685 0.168928 2.4214%
1882 5.779735 0.173018 2.4815%
1881 5.639786 0.177312 3.7644%
1880 5.435184 0.183986 0.9432%
1879 5.384397 0.185722 2.1464%
1878 5.271255 0.189708 2.1913%
1877 5.158223 0.193865 2.2426%
1876 5.045082 0.198213 2.2941%
1875 4.931940 0.202760 2.3456%
1874 4.818908 0.207516 2.4043%
1873 4.705766 0.212505 2.4635%
1872 4.592625 0.217740 2.5258%
1871 4.479484 0.223240 5.9947%
1870 4.226140 0.236623 -1.0968%
1869 4.273006 0.234027 2.1930%
1868 4.181311 0.239159 2.2394%
1867 4.089725 0.244515 2.2935%
1866 3.998030 0.250123 2.3445%
1865 3.906445 0.255987 2.4037%
1864 3.814750 0.262140 2.4599%
1863 3.723164 0.268589 2.5250%
1862 3.631470 0.275371 2.5872%
1861 3.539884 0.282495 2.9504%
1860 3.438436 0.290830 2.4012%
1859 3.357807 0.297813 2.7627%
1858 3.267535 0.306041 2.8412%
1857 3.177262 0.314736 2.9243%
1856 3.086990 0.323940 3.0161%
1855 2.996608 0.333711 3.1061%
1854 2.906335 0.344076 3.2056%
1853 2.816063 0.355106 3.3118%
1852 2.725791 0.366866 3.4252%
1851 2.635518 0.379432 4.0106%
1850 2.533894 0.394650 2.3254%
1849 2.476310 0.403827 2.7841%
1848 2.409235 0.415069 2.8590%
1847 2.342269 0.426936 2.9432%
1846 2.275304 0.439502 3.0324%
1845 2.208338 0.452829 3.1325%
1844 2.141263 0.467014 3.2284%
1843 2.074297 0.482091 3.3361%
1842 2.007331 0.498174 3.4512%
1841 1.940365 0.515367 3.8105%
1840 1.869142 0.535005 2.3861%
1839 1.825583 0.547770 2.5824%
1838 1.779626 0.561916 2.6573%
1837 1.733559 0.576848 2.7232%
1836 1.687603 0.592557 2.7994%
1835 1.641646 0.609145 2.8871%
1834 1.595579 0.626732 2.9657%
1833 1.549622 0.645318 3.0563%
1832 1.503666 0.665041 3.1604%
1831 1.457599 0.686060 3.4660%
1830 1.408772 0.709838 2.4653%
1829 1.374877 0.727338 2.6804%
1828 1.338987 0.746833 10.3427%
1827 1.213481 0.824076 -4.2314%
1826 1.267097 0.789206 2.9150%
1825 1.231207 0.812211 3.0026%
1824 1.195317 0.836598 3.0955%
1823 1.159427 0.862495 3.1944%
1822 1.123536 0.890047 3.3102%
1821 1.087537 0.919509 3.2277%
1820 1.053532 0.949188 2.6573%
1819 1.026261 0.974411 2.6261%
1818 1.000000 1.000000 2.6969%
1817 0.973739 1.026969 2.7717%
1816 0.947478 1.055434 2.8507%
1815 0.921217 1.085521 2.9343%
1814 0.894956 1.117374 3.0231%
1813 0.868695 1.151153 3.1039%
1812 0.842543 1.186883 3.2172%
1811 0.816282 1.225067 3.0969%
1810 0.791762 1.263006 2.9144%
1809 0.769340 1.299815 2.8225%
1808 0.748222 1.336502 2.9199%
1807 0.726994 1.375527 2.9918%
1806 0.705876 1.416680 3.0841%
1805 0.684758 1.460371 3.1822%
1804 0.663639 1.506843 3.2868%
1803 0.642521 1.556369 3.3985%
1802 0.621403 1.609262 3.5180%
1801 0.600284 1.665877 3.3999%
1800 0.580546 1.722516 2.8419%
1799 0.564504 1.771467 2.7485%
1798 0.549404 1.820155 2.8261%
1797 0.534304 1.871595 3.7832%
1796 0.514827 1.942402 2.1272%
1795 0.504103 1.983720 3.0879%
1794 0.489003 2.044977 3.1625%
1793 0.474012 2.109649 3.2904%
1792 0.458912 2.179065 3.4024%
1791 0.443812 2.253205 3.2296%
1790 0.429927 2.325974 41.3145%
1780 0.304235 3.286937 29.4353%
1770 0.235048 4.254457 83.4728%
1750 0.128110 7.805774 29.2845%
1740 0.099092 10.091652 94.2514%
1720 0.051012 19.603175 85.8111%
1700 0.027454 36.424870 19.2490%
1690 0.023022 43.436312 88.0250%
1670 0.012244 81.671135

BASE YEAR: 1817

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 33.872384 0.029523 8.2857%
2001 31.280582 0.031969 1.0000%
2000 30.970870 0.032288 1.0000%
1999 30.664228 0.032611 1.0000%
1998 30.360621 0.032937 1.0000%
1997 30.060021 0.033267 1.0000%
1996 29.762397 0.033599 1.0000%
1995 29.467720 0.033935 0.9992%
1994 29.176185 0.034275 1.0008%
1993 28.887090 0.034618 1.0000%
1992 28.601079 0.034964 0.9295%
1991 28.337678 0.035289 1.2505%
1990 27.987688 0.035730 0.7224%
1989 27.786942 0.035988 1.1077%
1988 27.482526 0.036387 0.8834%
1987 27.241881 0.036708 0.5594%
1986 27.090347 0.036914 1.3056%
1985 26.741207 0.037395 0.7673%
1984 26.537588 0.037682 0.8149%
1983 26.323070 0.037989 0.9737%
1982 26.069221 0.038359 0.9508%
1981 25.823688 0.038724 0.9031%
1980 25.592570 0.039074 2.2701%
1979 25.024497 0.039961 1.0042%
1978 24.775705 0.040362 0.9896%
1977 24.532925 0.040762 0.9103%
1976 24.311608 0.041133 0.8394%
1975 24.109226 0.041478 0.9042%
1974 23.893190 0.041853 1.1568%
1973 23.619957 0.042337 0.9427%
1972 23.399371 0.042736 0.7426%
1971 23.226879 0.043054 1.4697%
1970 22.890450 0.043686 0.6968%
1969 22.732049 0.043991 0.8565%
1968 22.538993 0.044368 1.5090%
1967 22.203927 0.045037 0.9949%
1966 21.985195 0.045485 1.0575%
1965 21.755141 0.045966 1.1300%
1964 21.512052 0.046486 1.5537%
1963 21.182942 0.047208 1.4658%
1962 20.876924 0.047900 1.5364%
1961 20.561018 0.048636 2.1586%
1960 20.126558 0.049686 -1.6655%
1959 20.467440 0.048858 4.3080%
1958 19.622120 0.050963 2.1130%
1957 19.216092 0.052040 1.9895%
1956 18.841246 0.053075 2.1231%
1955 18.449545 0.054202 1.4496%
1954 18.185920 0.054988 2.1573%
1953 17.801888 0.056174 1.2298%
1952 17.585628 0.056865 1.6814%
1951 17.294836 0.057821 1.6233%
1950 17.018578 0.058759 1.4265%
1949 16.779217 0.059598 1.7790%
1948 16.485925 0.060658 1.8242%
1947 16.190583 0.061764 -2.6320%
1946 16.628245 0.060139 3.1768%
1945 16.116263 0.062049 6.4754%
1944 15.136135 0.066067 -0.3437%
1943 15.188334 0.065840 0.6562%
1942 15.089314 0.066272 0.6633%
1941 14.989887 0.066712 -5.6614%
1940 15.889457 0.062935 8.0381%
1939 14.707270 0.067994 0.8126%
1938 14.588718 0.068546 0.7762%
1937 14.476346 0.069078 0.6029%
1936 14.389594 0.069495 0.5244%
1935 14.314530 0.069859 -3.0364%
1934 14.762782 0.067738 4.6271%
1933 14.109900 0.070872 1.3921%
1932 13.916170 0.071859 -0.2051%
1931 13.944769 0.071711 0.8886%
1930 13.821948 0.072349 1.0126%
1929 13.683391 0.073081 1.1526%
1928 13.527475 0.073924 1.2160%
1927 13.364957 0.074823 1.4086%
1926 13.179315 0.075876 1.7667%
1925 12.950520 0.077217 1.4465%
1924 12.765862 0.078334 1.7700%
1923 12.543839 0.079720 1.6165%
1922 12.344291 0.081009 1.3736%
1921 12.177022 0.082122 2.3393%
1920 11.898675 0.084043 1.3140%
1919 11.744353 0.085147 0.7676%
1918 11.654885 0.085801 0.3870%
1917 11.609956 0.086133 1.3274%
1916 11.457860 0.087276 1.4083%
1915 11.298741 0.088505 1.4458%
1914 11.137712 0.089785 1.9424%
1913 10.925497 0.091529 1.9857%
1912 10.712777 0.093346 1.5634%
1911 10.547871 0.094806 1.8169%
1910 10.359644 0.096528 1.8781%
1909 10.168671 0.098341 2.0082%
1908 9.968480 0.100316 1.9603%
1907 9.776829 0.102283 1.8264%
1906 9.601472 0.104151 1.9357%
1905 9.419148 0.106167 2.0148%
1904 9.233116 0.108306 2.1335%
1903 9.040240 0.110617 1.8151%
1902 8.879072 0.112624 1.8943%
1901 8.713998 0.114758 3.0255%
1900 8.458098 0.118230 0.6278%
1899 8.405326 0.118972 1.7757%
1898 8.258681 0.121085 1.8078%
1897 8.112035 0.123274 1.8396%
1896 7.965502 0.125541 1.8755%
1895 7.818856 0.127896 1.9114%
1894 7.672210 0.130341 1.9486%
1893 7.525565 0.132880 1.9858%
1892 7.379031 0.135519 2.0276%
1891 7.232386 0.138267 2.6465%
1890 7.045914 0.141926 1.5328%
1889 6.939544 0.144102 2.0811%
1888 6.798067 0.147101 2.1599%
1887 6.654343 0.150278 2.2075%
1886 6.510619 0.153595 2.2592%
1885 6.366783 0.157065 2.3095%
1884 6.223059 0.160693 2.3641%
1883 6.079335 0.164492 2.4214%
1882 5.935611 0.168475 2.4815%
1881 5.791887 0.172655 3.7644%
1880 5.581767 0.179155 0.9432%
1879 5.529610 0.180845 2.1464%
1878 5.413417 0.184726 2.1913%
1877 5.297337 0.188774 2.2426%
1876 5.181144 0.193008 2.2941%
1875 5.064951 0.197435 2.3456%
1874 4.948871 0.202066 2.4043%
1873 4.832678 0.206925 2.4635%
1872 4.716485 0.212022 2.5258%
1871 4.600292 0.217377 5.9947%
1870 4.340116 0.230409 -1.0968%
1869 4.388246 0.227881 2.1930%
1868 4.294078 0.232879 2.2394%
1867 4.200022 0.238094 2.2935%
1866 4.105855 0.243555 2.3445%
1865 4.011799 0.249265 2.4037%
1864 3.917631 0.255256 2.4599%
1863 3.823576 0.261535 2.5250%
1862 3.729408 0.268139 2.5872%
1861 3.635352 0.275077 2.9504%
1860 3.531168 0.283192 2.4012%
1859 3.448365 0.289993 2.7627%
1858 3.355658 0.298004 2.8412%
1857 3.262951 0.306471 2.9243%
1856 3.170244 0.315433 3.0161%
1855 3.077424 0.324947 3.1061%
1854 2.984717 0.335040 3.2056%
1853 2.892010 0.345780 3.3118%
1852 2.799303 0.357232 3.4252%
1851 2.706596 0.369468 4.0106%
1850 2.602231 0.384286 2.3254%
1849 2.543095 0.393222 2.7841%
1848 2.474211 0.404169 2.8590%
1847 2.405439 0.415725 2.9432%
1846 2.336667 0.427960 3.0324%
1845 2.267895 0.440937 3.1325%
1844 2.199011 0.454750 3.2284%
1843 2.130239 0.469431 3.3361%
1842 2.061468 0.485091 3.4512%
1841 1.992696 0.501833 3.8105%
1840 1.919552 0.520955 2.3861%
1839 1.874817 0.533385 2.5824%
1838 1.827621 0.547159 2.6573%
1837 1.780312 0.561699 2.7232%
1836 1.733116 0.576995 2.7994%
1835 1.685920 0.593148 2.8871%
1834 1.638611 0.610273 2.9657%
1833 1.591415 0.628372 3.0563%
1832 1.544218 0.647577 3.1604%
1831 1.496910 0.668043 3.4660%
1830 1.446765 0.691197 2.4653%
1829 1.411956 0.708237 2.6804%
1828 1.375098 0.727221 10.3427%
1827 1.246207 0.802435 -4.2314%
1826 1.301270 0.768480 2.9150%
1825 1.264412 0.790882 3.0026%
1824 1.227554 0.814628 3.0955%
1823 1.190696 0.839845 3.1944%
1822 1.153838 0.866673 3.3102%
1821 1.116867 0.895362 3.2277%
1820 1.081945 0.924262 2.6573%
1819 1.053939 0.948822 2.6261%
1818 1.026969 0.973739 2.6969%
1817 1.000000 1.000000 2.7717%
1816 0.973031 1.027717 2.8507%
1815 0.946061 1.057014 2.9343%
1814 0.919092 1.088030 3.0231%
1813 0.892123 1.120922 3.1039%
1812 0.865266 1.155714 3.2172%
1811 0.838296 1.192895 3.0969%
1810 0.813115 1.229838 2.9144%
1809 0.790089 1.265681 2.8225%
1808 0.768401 1.301404 2.9199%
1807 0.746601 1.339404 2.9918%
1806 0.724913 1.379476 3.0841%
1805 0.703225 1.422020 3.1822%
1804 0.681537 1.467271 3.2868%
1803 0.659849 1.515497 3.3985%
1802 0.638162 1.567001 3.5180%
1801 0.616474 1.622129 3.3999%
1800 0.596203 1.677281 2.8419%
1799 0.579728 1.724947 2.7485%
1798 0.564221 1.772356 2.8261%
1797 0.548713 1.822445 3.7832%
1796 0.528711 1.891392 2.1272%
1795 0.517699 1.931626 3.0879%
1794 0.502191 1.991273 3.1625%
1793 0.486796 2.054247 3.2904%
1792 0.471289 2.121841 3.4024%
1791 0.455782 2.194034 3.2296%
1790 0.441522 2.264891 41.3145%
1780 0.312440 3.200619 29.4353%
1770 0.241387 4.142731 83.4728%
1750 0.131565 7.600786 29.2845%
1740 0.101764 9.826634 94.2514%
1720 0.052388 19.088374 85.8111%
1700 0.028194 35.468314 19.2490%
1690 0.023643 42.295627 88.0250%
1670 0.012574 79.526363

BASE YEAR: 1816

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 34.811219 0.028726 8.2857%
2001 32.147580 0.031107 1.0000%
2000 31.829284 0.031418 1.0000%
1999 31.514143 0.031732 1.0000%
1998 31.202121 0.032049 1.0000%
1997 30.893190 0.032370 1.0000%
1996 30.587316 0.032693 1.0000%
1995 30.284472 0.033020 0.9992%
1994 29.984856 0.033350 1.0008%
1993 29.687748 0.033684 1.0000%
1992 29.393810 0.034021 0.9295%
1991 29.123109 0.034337 1.2505%
1990 28.763418 0.034766 0.7224%
1989 28.557108 0.035018 1.1077%
1988 28.244255 0.035405 0.8834%
1987 27.996940 0.035718 0.5594%
1986 27.841206 0.035918 1.3056%
1985 27.482388 0.036387 0.7673%
1984 27.273126 0.036666 0.8149%
1983 27.052662 0.036965 0.9737%
1982 26.791777 0.037325 0.9508%
1981 26.539439 0.037680 0.9031%
1980 26.301915 0.038020 2.2701%
1979 25.718097 0.038883 1.0042%
1978 25.462409 0.039274 0.9896%
1977 25.212900 0.039662 0.9103%
1976 24.985449 0.040023 0.8394%
1975 24.777457 0.040359 0.9042%
1974 24.555434 0.040724 1.1568%
1973 24.274628 0.041195 0.9427%
1972 24.047927 0.041584 0.7426%
1971 23.870655 0.041892 1.4697%
1970 23.524901 0.042508 0.6968%
1969 23.362109 0.042804 0.8565%
1968 23.163703 0.043171 1.5090%
1967 22.819350 0.043822 0.9949%
1966 22.594555 0.044258 1.0575%
1965 22.358124 0.044726 1.1300%
1964 22.108298 0.045232 1.5537%
1963 21.770066 0.045935 1.4658%
1962 21.455566 0.046608 1.5364%
1961 21.130904 0.047324 2.1586%
1960 20.684403 0.048346 -1.6655%
1959 21.034733 0.047540 4.3080%
1958 20.165983 0.049588 2.1130%
1957 19.748701 0.050636 1.9895%
1956 19.363466 0.051644 2.1231%
1955 18.960908 0.052740 1.4496%
1954 18.689976 0.053505 2.1573%
1953 18.295300 0.054659 1.2298%
1952 18.073045 0.055331 1.6814%
1951 17.774194 0.056261 1.6233%
1950 17.490279 0.057175 1.4265%
1949 17.244283 0.057990 1.7790%
1948 16.942863 0.059022 1.8242%
1947 16.639335 0.060099 -2.6320%
1946 17.089127 0.058517 3.1768%
1945 16.562955 0.060376 6.4754%
1944 15.555661 0.064285 -0.3437%
1943 15.609306 0.064064 0.6562%
1942 15.507542 0.064485 0.6633%
1941 15.405359 0.064912 -5.6614%
1940 16.329862 0.061238 8.0381%
1939 15.114909 0.066160 0.8126%
1938 14.993071 0.066697 0.7762%
1937 14.877584 0.067215 0.6029%
1936 14.788428 0.067620 0.5244%
1935 14.711283 0.067975 -3.0364%
1934 15.171960 0.065911 4.6271%
1933 14.500982 0.068961 1.3921%
1932 14.301882 0.069921 -0.2051%
1931 14.331274 0.069777 0.8886%
1930 14.205048 0.070398 1.0126%
1929 14.062652 0.071110 1.1526%
1928 13.902414 0.071930 1.2160%
1927 13.735391 0.072805 1.4086%
1926 13.544604 0.073830 1.7667%
1925 13.309468 0.075134 1.4465%
1924 13.119691 0.076221 1.7700%
1923 12.891515 0.077570 1.6165%
1922 12.686436 0.078824 1.3736%
1921 12.514531 0.079907 2.3393%
1920 12.228469 0.081776 1.3140%
1919 12.069869 0.082851 0.7676%
1918 11.977922 0.083487 0.3870%
1917 11.931747 0.083810 1.3274%
1916 11.775436 0.084923 1.4083%
1915 11.611907 0.086119 1.4458%
1914 11.446414 0.087364 1.9424%
1913 11.228317 0.089061 1.9857%
1912 11.009701 0.090829 1.5634%
1911 10.840224 0.092249 1.8169%
1910 10.646781 0.093925 1.8781%
1909 10.450514 0.095689 2.0082%
1908 10.244774 0.097611 1.9603%
1907 10.047812 0.099524 1.8264%
1906 9.867594 0.101342 1.9357%
1905 9.680217 0.103303 2.0148%
1904 9.489029 0.105385 2.1335%
1903 9.290807 0.107633 1.8151%
1902 9.125171 0.109587 1.8943%
1901 8.955523 0.111663 3.0255%
1900 8.692530 0.115041 0.6278%
1899 8.638295 0.115764 1.7757%
1898 8.487585 0.117819 1.8078%
1897 8.336875 0.119949 1.8396%
1896 8.186280 0.122156 1.8755%
1895 8.035570 0.124447 1.9114%
1894 7.884860 0.126825 1.9486%
1893 7.734149 0.129297 1.9858%
1892 7.583555 0.131864 2.0276%
1891 7.432844 0.134538 2.6465%
1890 7.241205 0.138099 1.5328%
1889 7.131886 0.140215 2.0811%
1888 6.986488 0.143133 2.1599%
1887 6.838780 0.146225 2.2075%
1886 6.691073 0.149453 2.2592%
1885 6.543250 0.152829 2.3095%
1884 6.395542 0.156359 2.3641%
1883 6.247835 0.160055 2.4214%
1882 6.100127 0.163931 2.4815%
1881 5.952419 0.167999 3.7644%
1880 5.736476 0.174323 0.9432%
1879 5.682873 0.175967 2.1464%
1878 5.563460 0.179744 2.1913%
1877 5.444162 0.183683 2.2426%
1876 5.324749 0.187802 2.2941%
1875 5.205335 0.192111 2.3456%
1874 5.086038 0.196617 2.4043%
1873 4.966624 0.201344 2.4635%
1872 4.847211 0.206304 2.5258%
1871 4.727798 0.211515 5.9947%
1870 4.460411 0.224195 -1.0968%
1869 4.509874 0.221736 2.1930%
1868 4.413096 0.226598 2.2394%
1867 4.316434 0.231673 2.2935%
1866 4.219656 0.236986 2.3445%
1865 4.122993 0.242542 2.4037%
1864 4.026215 0.248372 2.4599%
1863 3.929553 0.254482 2.5250%
1862 3.832775 0.260908 2.5872%
1861 3.736113 0.267658 2.9504%
1860 3.629041 0.275555 2.4012%
1859 3.543943 0.282172 2.7627%
1858 3.448666 0.289967 2.8412%
1857 3.353390 0.298206 2.9243%
1856 3.258113 0.306926 3.0161%
1855 3.162721 0.316183 3.1061%
1854 3.067444 0.326004 3.2056%
1853 2.972168 0.336455 3.3118%
1852 2.876891 0.347597 3.4252%
1851 2.781615 0.359503 4.0106%
1850 2.674357 0.373922 2.3254%
1849 2.613581 0.382617 2.7841%
1848 2.542788 0.393269 2.8590%
1847 2.472110 0.404513 2.9432%
1846 2.401432 0.416418 3.0324%
1845 2.330754 0.429046 3.1325%
1844 2.259961 0.442486 3.2284%
1843 2.189283 0.456771 3.3361%
1842 2.118605 0.472009 3.4512%
1841 2.047927 0.488299 3.8105%
1840 1.972755 0.506905 2.3861%
1839 1.926781 0.519000 2.5824%
1838 1.878277 0.532403 2.6573%
1837 1.829657 0.546551 2.7232%
1836 1.781153 0.561434 2.7994%
1835 1.732648 0.577151 2.8871%
1834 1.684028 0.593814 2.9657%
1833 1.635524 0.611425 3.0563%
1832 1.587019 0.630112 3.1604%
1831 1.538399 0.650026 3.4660%
1830 1.486865 0.672556 2.4653%
1829 1.451091 0.689136 2.6804%
1828 1.413212 0.707608 10.3427%
1827 1.280748 0.780794 -4.2314%
1826 1.337337 0.747755 2.9150%
1825 1.299457 0.769552 3.0026%
1824 1.261578 0.792658 3.0955%
1823 1.223698 0.817195 3.1944%
1822 1.185818 0.843300 3.3102%
1821 1.147823 0.871214 3.2277%
1820 1.111933 0.899335 2.6573%
1819 1.083150 0.923233 2.6261%
1818 1.055434 0.947478 2.6969%
1817 1.027717 0.973031 2.7717%
1816 1.000000 1.000000 2.8507%
1815 0.972283 1.028507 2.9343%
1814 0.944566 1.058687 3.0231%
1813 0.916850 1.090692 3.1039%
1812 0.889248 1.124545 3.2172%
1811 0.861531 1.160724 3.0969%
1810 0.835652 1.196670 2.9144%
1809 0.811988 1.231546 2.8225%
1808 0.789699 1.266306 2.9199%
1807 0.767294 1.303281 2.9918%
1806 0.745005 1.342273 3.0841%
1805 0.722716 1.383669 3.1822%
1804 0.700427 1.427700 3.2868%
1803 0.678138 1.474625 3.3985%
1802 0.655849 1.524740 3.5180%
1801 0.633560 1.578381 3.3999%
1800 0.612728 1.632045 2.8419%
1799 0.595796 1.678426 2.7485%
1798 0.579859 1.724557 2.8261%
1797 0.563922 1.773295 3.7832%
1796 0.543365 1.840383 2.1272%
1795 0.532048 1.879531 3.0879%
1794 0.516110 1.937570 3.1625%
1793 0.500289 1.998846 3.2904%
1792 0.484352 2.064616 3.4024%
1791 0.468414 2.134862 3.2296%
1790 0.453760 2.203809 41.3145%
1780 0.321099 3.114300 29.4353%
1770 0.248077 4.031004 83.4728%
1750 0.135212 7.395798 29.2845%
1740 0.104585 9.561617 94.2514%
1720 0.053840 18.573574 85.8111%
1700 0.028976 34.511758 19.2490%
1690 0.024298 41.154943 88.0250%
1670 0.012923 77.381591

BASE YEAR: 1815

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 35.803581 0.027930 8.2857%
2001 33.064010 0.030244 1.0000%
2000 32.736640 0.030547 1.0000%
1999 32.412515 0.030852 1.0000%
1998 32.091599 0.031161 1.0000%
1997 31.773860 0.031472 1.0000%
1996 31.459267 0.031787 1.0000%
1995 31.147790 0.032105 0.9992%
1994 30.839633 0.032426 1.0008%
1993 30.534055 0.032750 1.0000%
1992 30.231738 0.033078 0.9295%
1991 29.953320 0.033385 1.2505%
1990 29.583375 0.033803 0.7224%
1989 29.371184 0.034047 1.1077%
1988 29.049412 0.034424 0.8834%
1987 28.795047 0.034728 0.5594%
1986 28.634874 0.034922 1.3056%
1985 28.265827 0.035378 0.7673%
1984 28.050600 0.035650 0.8149%
1983 27.823851 0.035940 0.9737%
1982 27.555529 0.036290 0.9508%
1981 27.295997 0.036635 0.9031%
1980 27.051702 0.036966 2.2701%
1979 26.451241 0.037805 1.0042%
1978 26.188265 0.038185 0.9896%
1977 25.931643 0.038563 0.9103%
1976 25.697708 0.038914 0.8394%
1975 25.483787 0.039241 0.9042%
1974 25.255434 0.039595 1.1568%
1973 24.966623 0.040053 0.9427%
1972 24.733460 0.040431 0.7426%
1971 24.551134 0.040731 1.4697%
1970 24.195524 0.041330 0.6968%
1969 24.028091 0.041618 0.8565%
1968 23.824029 0.041974 1.5090%
1967 23.469860 0.042608 0.9949%
1966 23.238657 0.043032 1.0575%
1965 22.995486 0.043487 1.1300%
1964 22.738538 0.043978 1.5537%
1963 22.390664 0.044661 1.4658%
1962 22.067199 0.045316 1.5364%
1961 21.733282 0.046012 2.1586%
1960 21.274052 0.047006 -1.6655%
1959 21.634369 0.046223 4.3080%
1958 20.740854 0.048214 2.1130%
1957 20.311676 0.049233 1.9895%
1956 19.915459 0.050212 2.1231%
1955 19.501425 0.051278 1.4496%
1954 19.222770 0.052022 2.1573%
1953 18.816843 0.053144 1.2298%
1952 18.588253 0.053797 1.6814%
1951 18.280883 0.054702 1.6233%
1950 17.988874 0.055590 1.4265%
1949 17.735865 0.056383 1.7790%
1948 17.425852 0.057386 1.8242%
1947 17.113671 0.058433 -2.6320%
1946 17.576286 0.056895 3.1768%
1945 17.035114 0.058702 6.4754%
1944 15.999105 0.062503 -0.3437%
1943 16.054280 0.062289 0.6562%
1942 15.949615 0.062697 0.6633%
1941 15.844518 0.063113 -5.6614%
1940 16.795376 0.059540 8.0381%
1939 15.545789 0.064326 0.8126%
1938 15.420477 0.064849 0.7762%
1937 15.301699 0.065352 0.6029%
1936 15.210001 0.065746 0.5244%
1935 15.130657 0.066091 -3.0364%
1934 15.604466 0.064084 4.6271%
1933 14.914360 0.067049 1.3921%
1932 14.709585 0.067983 -0.2051%
1931 14.739815 0.067843 0.8886%
1930 14.609991 0.068446 1.0126%
1929 14.463535 0.069139 1.1526%
1928 14.298729 0.069936 1.2160%
1927 14.126945 0.070787 1.4086%
1926 13.930719 0.071784 1.7667%
1925 13.688880 0.073052 1.4465%
1924 13.493693 0.074109 1.7700%
1923 13.259012 0.075420 1.6165%
1922 13.048087 0.076640 1.3736%
1921 12.871282 0.077692 2.3393%
1920 12.577065 0.079510 1.3140%
1919 12.413945 0.080555 0.7676%
1918 12.319376 0.081173 0.3870%
1917 12.271885 0.081487 1.3274%
1916 12.111118 0.082569 1.4083%
1915 11.942927 0.083732 1.4458%
1914 11.772716 0.084942 1.9424%
1913 11.548402 0.086592 1.9857%
1912 11.323554 0.088311 1.5634%
1911 11.149246 0.089692 1.8169%
1910 10.950288 0.091322 1.8781%
1909 10.748426 0.093037 2.0082%
1908 10.536821 0.094905 1.9603%
1907 10.334244 0.096766 1.8264%
1906 10.148889 0.098533 1.9357%
1905 9.956171 0.100440 2.0148%
1904 9.759532 0.102464 2.1335%
1903 9.555659 0.104650 1.8151%
1902 9.385302 0.106550 1.8943%
1901 9.210817 0.108568 3.0255%
1900 8.940328 0.111853 0.6278%
1899 8.884547 0.112555 1.7757%
1898 8.729540 0.114554 1.8078%
1897 8.574534 0.116624 1.8396%
1896 8.419646 0.118770 1.8755%
1895 8.264640 0.120997 1.9114%
1894 8.109633 0.123310 1.9486%
1893 7.954626 0.125713 1.9858%
1892 7.799739 0.128209 2.0276%
1891 7.644732 0.130809 2.6465%
1890 7.447629 0.134271 1.5328%
1889 7.335194 0.136329 2.0811%
1888 7.185652 0.139166 2.1599%
1887 7.033733 0.142172 2.2075%
1886 6.881815 0.145311 2.2592%
1885 6.729778 0.148593 2.3095%
1884 6.577860 0.152025 2.3641%
1883 6.425941 0.155619 2.4214%
