A Historical Record of The Population of the United States

Part 25 out of 26



1822 2.448259 0.408453 3.3102%
1821 2.369814 0.421974 3.2277%
1820 2.295714 0.435594 2.6573%
1819 2.236290 0.447169 2.6261%
1818 2.179065 0.458912 2.6969%
1817 2.121841 0.471289 2.7717%
1816 2.064616 0.484352 2.8507%
1815 2.007392 0.498159 2.9343%
1814 1.950167 0.512777 3.0231%
1813 1.892942 0.528278 3.1039%
1812 1.835956 0.544675 3.2172%
1811 1.778732 0.562198 3.0969%
1810 1.725300 0.579609 2.9144%
1809 1.676443 0.596501 2.8225%
1808 1.630424 0.613337 2.9199%
1807 1.584168 0.631246 2.9918%
1806 1.538150 0.650132 3.0841%
1805 1.492132 0.670182 3.1822%
1804 1.446113 0.691509 3.2868%
1803 1.400095 0.714237 3.3985%
1802 1.354077 0.738510 3.5180%
1801 1.308059 0.764491 3.3999%
1800 1.265048 0.790484 2.8419%
1799 1.230091 0.812948 2.7485%
1798 1.197186 0.835292 2.8261%
1797 1.164282 0.858898 3.7832%
1796 1.121841 0.891392 2.1272%
1795 1.098474 0.910354 3.0879%
1794 1.065570 0.938465 3.1625%
1793 1.032904 0.968144 3.2904%
1792 1.000000 1.000000 3.4024%
1791 0.967096 1.034024 3.2296%
1790 0.936840 1.067418 41.3145%
1780 0.662947 1.508416 29.4353%
1770 0.512184 1.952423 83.4728%
1750 0.279161 3.582166 29.2845%
1740 0.215928 4.631184 94.2514%
1720 0.111159 8.996139 85.8111%
1700 0.059824 16.715823 19.2490%
1690 0.050167 19.933460 88.0250%
1670 0.026681 37.479893

BASE YEAR: 1791

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 74.317147 0.013456 8.2857%
2001 68.630646 0.014571 1.0000%
2000 67.951127 0.014716 1.0000%
1999 67.278344 0.014864 1.0000%
1998 66.612221 0.015012 1.0000%
1997 65.952695 0.015162 1.0000%
1996 65.299697 0.015314 1.0000%
1995 64.653166 0.015467 0.9992%
1994 64.013529 0.015622 1.0008%
1993 63.379243 0.015778 1.0000%
1992 62.751726 0.015936 0.9295%
1991 62.173817 0.016084 1.2505%
1990 61.405926 0.016285 0.7224%
1989 60.965483 0.016403 1.1077%
1988 60.297584 0.016584 0.8834%
1987 59.769601 0.016731 0.5594%
1986 59.437130 0.016825 1.3056%
1985 58.671105 0.017044 0.7673%
1984 58.224359 0.017175 0.8149%
1983 57.753698 0.017315 0.9737%
1982 57.196746 0.017484 0.9508%
1981 56.658037 0.017650 0.9031%
1980 56.150957 0.017809 2.2701%
1979 54.904586 0.018213 1.0042%
1978 54.358728 0.018396 0.9896%
1977 53.826060 0.018578 0.9103%
1976 53.340483 0.018747 0.8394%
1975 52.896450 0.018905 0.9042%
1974 52.422461 0.019076 1.1568%
1973 51.822978 0.019296 0.9427%
1972 51.339004 0.019478 0.7426%
1971 50.960552 0.019623 1.4697%
1970 50.222415 0.019911 0.6968%
1969 49.874877 0.020050 0.8565%
1968 49.451307 0.020222 1.5090%
1967 48.716161 0.020527 0.9949%
1966 48.236255 0.020731 1.0575%
1965 47.731509 0.020951 1.1300%
1964 47.198163 0.021187 1.5537%
1963 46.476085 0.021516 1.4658%
1962 45.804672 0.021832 1.5364%
1961 45.111563 0.022167 2.1586%
1960 44.158344 0.022646 -1.6655%
1959 44.906250 0.022269 4.3080%
1958 43.051590 0.023228 2.1130%
1957 42.160750 0.023719 1.9895%
1956 41.338326 0.024191 2.1231%
1955 40.478920 0.024704 1.4496%
1954 39.900518 0.025062 2.1573%
1953 39.057939 0.025603 1.2298%
1952 38.583457 0.025918 1.6814%
1951 37.945451 0.026354 1.6233%
1950 37.339332 0.026781 1.4265%
1949 36.814164 0.027163 1.7790%
1948 36.170673 0.027647 1.8242%
1947 35.522682 0.028151 -2.6320%
1946 36.482927 0.027410 3.1768%
1945 35.359622 0.028281 6.4754%
1944 33.209188 0.030112 -0.3437%
1943 33.323714 0.030009 0.6562%
1942 33.106462 0.030206 0.6633%
1941 32.888314 0.030406 -5.6614%
1940 34.862000 0.028685 8.0381%
1939 32.268245 0.030990 0.8126%
1938 32.008136 0.031242 0.7762%
1937 31.761588 0.031485 0.6029%
1936 31.571252 0.031674 0.5244%
1935 31.406558 0.031840 -3.0364%
1934 32.390039 0.030874 4.6271%
1933 30.957594 0.032302 1.3921%
1932 30.532544 0.032752 -0.2051%
1931 30.595291 0.032685 0.8886%
1930 30.325816 0.032975 1.0126%
1929 30.021820 0.033309 1.1526%
1928 29.679734 0.033693 1.2160%
1927 29.323163 0.034103 1.4086%
1926 28.915860 0.034583 1.7667%
1925 28.413876 0.035194 1.4465%
1924 28.008728 0.035703 1.7700%
1923 27.521604 0.036335 1.6165%
1922 27.083789 0.036922 1.3736%
1921 26.716795 0.037430 2.3393%
1920 26.106092 0.038305 1.3140%
1919 25.767505 0.038809 0.7676%
1918 25.571209 0.039106 0.3870%
1917 25.472633 0.039258 1.3274%
1916 25.138930 0.039779 1.4083%
1915 24.789818 0.040339 1.4458%
1914 24.436514 0.040922 1.9424%
1913 23.970907 0.041717 1.9857%
1912 23.504191 0.042546 1.5634%
1911 23.142382 0.043211 1.8169%
1910 22.729407 0.043996 1.8781%
1909 22.310404 0.044822 2.0082%
1908 21.871179 0.045722 1.9603%
1907 21.450690 0.046619 1.8264%
1906 21.065952 0.047470 1.9357%
1905 20.665927 0.048389 2.0148%
1904 20.257766 0.049364 2.1335%
1903 19.834590 0.050417 1.8151%
1902 19.480981 0.051332 1.8943%
1901 19.118804 0.052305 3.0255%
1900 18.557352 0.053887 0.6278%
1899 18.441568 0.054225 1.7757%
1898 18.119822 0.055188 1.8078%
1897 17.798077 0.056186 1.8396%
1896 17.476578 0.057219 1.8755%
1895 17.154832 0.058293 1.9114%
1894 16.833087 0.059407 1.9486%
1893 16.511341 0.060564 1.9858%
1892 16.189842 0.061767 2.0276%
1891 15.868097 0.063020 2.6465%
1890 15.458972 0.064687 1.5328%
1889 15.225592 0.065679 2.0811%
1888 14.915187 0.067046 2.1599%
1887 14.599852 0.068494 2.2075%
1886 14.284517 0.070006 2.2592%
1885 13.968935 0.071587 2.3095%
1884 13.653600 0.073241 2.3641%
1883 13.338264 0.074972 2.4214%
1882 13.022929 0.076788 2.4815%
1881 12.707594 0.078693 3.7644%
1880 12.246584 0.081655 0.9432%
1879 12.132150 0.082426 2.1464%
1878 11.877219 0.084195 2.1913%
1877 11.622535 0.086040 2.2426%
1876 11.367604 0.087969 2.2941%
1875 11.112673 0.089987 2.3456%
1874 10.857988 0.092098 2.4043%
1873 10.603057 0.094312 2.4635%
1872 10.348126 0.096636 2.5258%
1871 10.093195 0.099077 5.9947%
1870 9.522361 0.105016 -1.0968%
1869 9.627959 0.103864 2.1930%
1868 9.421351 0.106142 2.2394%
1867 9.214990 0.108519 2.2935%
1866 9.008383 0.111008 2.3445%
1865 8.802022 0.113610 2.4037%
1864 8.595414 0.116341 2.4599%
1863 8.389053 0.119203 2.5250%
1862 8.182446 0.122213 2.5872%
1861 7.976085 0.125375 2.9504%
1860 7.747502 0.129074 2.4012%
1859 7.565828 0.132173 2.7627%
1858 7.362426 0.135825 2.8412%
1857 7.159024 0.139684 2.9243%
1856 6.955621 0.143769 3.0161%
1855 6.751972 0.148105 3.1061%
1854 6.548570 0.152705 3.2056%
1853 6.345168 0.157600 3.3118%
1852 6.141765 0.162820 3.4252%
1851 5.938363 0.168397 4.0106%
1850 5.709382 0.175150 2.3254%
1849 5.579635 0.179223 2.7841%
1848 5.428501 0.184213 2.8590%
1847 5.277613 0.189480 2.9432%
1846 5.126726 0.195056 3.0324%
1845 4.975838 0.200971 3.1325%
1844 4.824704 0.207267 3.2284%
1843 4.673817 0.213958 3.3361%
1842 4.522929 0.221096 3.4512%
1841 4.372041 0.228726 3.8105%
1840 4.211560 0.237442 2.3861%
1839 4.113412 0.243107 2.5824%
1838 4.009862 0.249385 2.6573%
1837 3.906065 0.256012 2.7232%
1836 3.802515 0.262984 2.7994%
1835 3.698964 0.270346 2.8871%
1834 3.595168 0.278151 2.9657%
1833 3.491617 0.286400 3.0563%
1832 3.388067 0.295154 3.1604%
1831 3.284270 0.304482 3.4660%
1830 3.174252 0.315035 2.4653%
1829 3.097880 0.322801 2.6804%
1828 3.017012 0.331454 10.3427%
1827 2.734221 0.365735 -4.2314%
1826 2.855030 0.350259 2.9150%
1825 2.774162 0.360469 3.0026%
1824 2.693294 0.371293 3.0955%
1823 2.612426 0.382786 3.1944%
1822 2.531558 0.395014 3.3102%
1821 2.450444 0.408089 3.2277%
1820 2.373823 0.421261 2.6573%
1819 2.312377 0.432455 2.6261%
1818 2.253205 0.443812 2.6969%
1817 2.194034 0.455782 2.7717%
1816 2.134862 0.468414 2.8507%
1815 2.075690 0.481767 2.9343%
1814 2.016519 0.495904 3.0231%
1813 1.957347 0.510896 3.1039%
1812 1.898422 0.526753 3.2172%
1811 1.839250 0.543700 3.0969%
1810 1.784001 0.560538 2.9144%
1809 1.733481 0.576874 2.8225%
1808 1.685897 0.593156 2.9199%
1807 1.638067 0.610476 2.9918%
1806 1.590483 0.628740 3.0841%
1805 1.542899 0.648130 3.1822%
1804 1.495316 0.668755 3.2868%
1803 1.447732 0.690736 3.3985%
1802 1.400148 0.714210 3.5180%
1801 1.352564 0.739336 3.3999%
1800 1.308090 0.764474 2.8419%
1799 1.271943 0.786199 2.7485%
1798 1.237919 0.807807 2.8261%
1797 1.203895 0.830637 3.7832%
1796 1.160010 0.862062 2.1272%
1795 1.135848 0.880399 3.0879%
1794 1.101824 0.907586 3.1625%
1793 1.068047 0.936288 3.2904%
1792 1.034024 0.967096 3.4024%
1791 1.000000 1.000000 3.2296%
1790 0.968715 1.032296 41.3145%
1780 0.685503 1.458783 29.4353%
1770 0.529610 1.888180 83.4728%
1750 0.288659 3.464298 29.2845%
1740 0.223274 4.478799 94.2514%
1720 0.114941 8.700129 85.8111%
1700 0.061859 16.165803 19.2490%
1690 0.051874 19.277567 88.0250%
1670 0.027589 36.246649

BASE YEAR: 1790

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 76.717267 0.013035 8.2857%
2001 70.847116 0.014115 1.0000%
2000 70.145652 0.014256 1.0000%
1999 69.451140 0.014399 1.0000%
1998 68.763505 0.014543 1.0000%
1997 68.082679 0.014688 1.0000%
1996 67.408593 0.014835 1.0000%
1995 66.741181 0.014983 0.9992%
1994 66.080886 0.015133 1.0008%
1993 65.426116 0.015284 1.0000%
1992 64.778333 0.015437 0.9295%
1991 64.181759 0.015581 1.2505%
1990 63.389069 0.015776 0.7224%
1989 62.934402 0.015890 1.1077%
1988 62.244932 0.016066 0.8834%
1987 61.699898 0.016207 0.5594%
1986 61.356690 0.016298 1.3056%
1985 60.565925 0.016511 0.7673%
1984 60.104752 0.016638 0.8149%
1983 59.618891 0.016773 0.9737%
1982 59.043951 0.016937 0.9508%
1981 58.487845 0.017098 0.9031%
1980 57.964388 0.017252 2.2701%
1979 56.677764 0.017644 1.0042%
1978 56.114277 0.017821 0.9896%
1977 55.564407 0.017997 0.9103%
1976 55.063148 0.018161 0.8394%
1975 54.604774 0.018313 0.9042%
1974 54.115477 0.018479 1.1568%
1973 53.496634 0.018693 0.9427%
1972 52.997030 0.018869 0.7426%
1971 52.606356 0.019009 1.4697%
1970 51.844379 0.019288 0.6968%
1969 51.485617 0.019423 0.8565%
1968 51.048368 0.019589 1.5090%
1967 50.289481 0.019885 0.9949%
1966 49.794075 0.020083 1.0575%
1965 49.273028 0.020295 1.1300%
1964 48.722458 0.020524 1.5537%
1963 47.977059 0.020843 1.4658%
1962 47.283963 0.021149 1.5364%
1961 46.568470 0.021474 2.1586%
1960 45.584465 0.021937 -1.6655%
1959 46.356526 0.021572 4.3080%
1958 44.441969 0.022501 2.1130%
1957 43.522358 0.022977 1.9895%
1956 42.673373 0.023434 2.1231%
1955 41.786212 0.023931 1.4496%
1954 41.189130 0.024278 2.1573%
1953 40.319340 0.024802 1.2298%
1952 39.829534 0.025107 1.6814%
1951 39.170924 0.025529 1.6233%
1950 38.545229 0.025944 1.4265%
1949 38.003101 0.026314 1.7790%
1948 37.338828 0.026782 1.8242%
1947 36.669910 0.027270 -2.6320%
1946 37.661166 0.026553 3.1768%
1945 36.501583 0.027396 6.4754%
1944 34.281700 0.029170 -0.3437%
1943 34.399924 0.029070 0.6562%
1942 34.175656 0.029261 0.6633%
1941 33.950463 0.029455 -5.6614%
1940 35.987891 0.027787 8.0381%
1939 33.310368 0.030021 0.8126%
1938 33.041859 0.030265 0.7762%
1937 32.787348 0.030500 0.6029%
1936 32.590866 0.030683 0.5244%
1935 32.420853 0.030844 -3.0364%
1934 33.436096 0.029908 4.6271%
1933 31.957389 0.031292 1.3921%
1932 31.518612 0.031727 -0.2051%
1931 31.583385 0.031662 0.8886%
1930 31.305208 0.031944 1.0126%
1929 30.991393 0.032267 1.1526%
1928 30.638260 0.032639 1.2160%
1927 30.270173 0.033036 1.4086%
1926 29.849716 0.033501 1.7667%
1925 29.331520 0.034093 1.4465%
1924 28.913288 0.034586 1.7700%
1923 28.410431 0.035198 1.6165%
1922 27.958477 0.035767 1.3736%
1921 27.579631 0.036259 2.3393%
1920 26.949205 0.037107 1.3140%
1919 26.599683 0.037594 0.7676%
1918 26.397048 0.037883 0.3870%
1917 26.295288 0.038030 1.3274%
1916 25.950808 0.038534 1.4083%
1915 25.590420 0.039077 1.4458%
1914 25.225707 0.039642 1.9424%
1913 24.745063 0.040412 1.9857%
1912 24.263274 0.041215 1.5634%
1911 23.889780 0.041859 1.8169%
1910 23.463468 0.042619 1.8781%
1909 23.030933 0.043420 2.0082%
1908 22.577522 0.044292 1.9603%
1907 22.143454 0.045160 1.8264%
1906 21.746290 0.045985 1.9357%
1905 21.333346 0.046875 2.0148%
1904 20.912004 0.047819 2.1335%
1903 20.475161 0.048840 1.8151%
1902 20.110132 0.049726 1.8943%
1901 19.736258 0.050668 3.0255%
1900 19.156673 0.052201 0.6278%
1899 19.037150 0.052529 1.7757%
1898 18.705014 0.053462 1.8078%
1897 18.372877 0.054428 1.8396%
1896 18.040995 0.055429 1.8755%
1895 17.708859 0.056469 1.9114%
1894 17.376722 0.057548 1.9486%
1893 17.044585 0.058670 1.9858%
1892 16.712703 0.059835 2.0276%
1891 16.380567 0.061048 2.6465%
1890 15.958230 0.062664 1.5328%
1889 15.717312 0.063624 2.0811%
1888 15.396883 0.064948 2.1599%
1887 15.071364 0.066351 2.2075%
1886 14.745844 0.067816 2.2592%
1885 14.420071 0.069348 2.3095%
1884 14.094551 0.070949 2.3641%
1883 13.769032 0.072627 2.4214%
1882 13.443513 0.074385 2.4815%
1881 13.117993 0.076231 3.7644%
1880 12.642095 0.079101 0.9432%
1879 12.523965 0.079847 2.1464%
1878 12.260801 0.081561 2.1913%
1877 11.997892 0.083348 2.2426%
1876 11.734728 0.085217 2.2941%
1875 11.471563 0.087172 2.3456%
1874 11.208654 0.089217 2.4043%
1873 10.945490 0.091362 2.4635%
1872 10.682326 0.093613 2.5258%
1871 10.419161 0.095977 5.9947%
1870 9.829891 0.101731 -1.0968%
1869 9.938900 0.100615 2.1930%
1868 9.725620 0.102821 2.2394%
1867 9.512594 0.105124 2.2935%
1866 9.299314 0.107535 2.3445%
1865 9.086289 0.110056 2.4037%
1864 8.873009 0.112701 2.4599%
1863 8.659983 0.115474 2.5250%
1862 8.446703 0.118389 2.5872%
1861 8.233678 0.121452 2.9504%
1860 7.997712 0.125036 2.4012%
1859 7.810172 0.128038 2.7627%
1858 7.600200 0.131575 2.8412%
1857 7.390229 0.135314 2.9243%
1856 7.180257 0.139271 3.0161%
1855 6.970032 0.143471 3.1061%
1854 6.760060 0.147928 3.2056%
1853 6.550089 0.152670 3.3118%
1852 6.340117 0.157726 3.4252%
1851 6.130146 0.163128 4.0106%
1850 5.893770 0.169671 2.3254%
1849 5.759833 0.173616 2.7841%
1848 5.603818 0.178450 2.8590%
1847 5.448057 0.183552 2.9432%
1846 5.292297 0.188954 3.0324%
1845 5.136536 0.194684 3.1325%
1844 4.980521 0.200782 3.2284%
1843 4.824760 0.207264 3.3361%
1842 4.669000 0.214179 3.4512%
1841 4.513239 0.221570 3.8105%
1840 4.347575 0.230013 2.3861%
1839 4.246257 0.235501 2.5824%
1838 4.139363 0.241583 2.6573%
1837 4.032214 0.248003 2.7232%
1836 3.925319 0.254756 2.7994%
1835 3.818425 0.261888 2.8871%
1834 3.711276 0.269449 2.9657%
1833 3.604381 0.277440 3.0563%
1832 3.497487 0.285920 3.1604%
1831 3.390338 0.294956 3.4660%
1830 3.276766 0.305179 2.4653%
1829 3.197928 0.312703 2.6804%
1828 3.114448 0.321084 10.3427%
1827 2.822524 0.354293 -4.2314%
1826 2.947235 0.339301 2.9150%
1825 2.863755 0.349192 3.0026%
1824 2.780276 0.359677 3.0955%
1823 2.696796 0.370810 3.1944%
1822 2.613316 0.382656 3.3102%
1821 2.529582 0.395322 3.2277%
1820 2.450487 0.408082 2.6573%
1819 2.387056 0.418926 2.6261%
1818 2.325974 0.429927 2.6969%
1817 2.264891 0.441522 2.7717%
1816 2.203809 0.453760 2.8507%
1815 2.142726 0.466695 2.9343%
1814 2.081643 0.480390 3.0231%
1813 2.020561 0.494912 3.1039%
1812 1.959733 0.510274 3.2172%
1811 1.898650 0.526690 3.0969%
1810 1.841617 0.543001 2.9144%
1809 1.789465 0.558826 2.8225%
1808 1.740345 0.574599 2.9199%
1807 1.690969 0.591377 2.9918%
1806 1.641849 0.609069 3.0841%
1805 1.592728 0.627853 3.1822%
1804 1.543608 0.647833 3.2868%
1803 1.494487 0.669126 3.3985%
1802 1.445367 0.691866 3.5180%
1801 1.396246 0.716206 3.3999%
1800 1.350335 0.740557 2.8419%
1799 1.313021 0.761602 2.7485%
1798 1.277899 0.782535 2.8261%
1797 1.242776 0.804650 3.7832%
1796 1.197473 0.835092 2.1272%
1795 1.172531 0.852856 3.0879%
1794 1.137409 0.879192 3.1625%
1793 1.102541 0.906996 3.2904%
1792 1.067418 0.936840 3.4024%
1791 1.032296 0.968715 3.2296%
1790 1.000000 1.000000 41.3145%
1780 0.707642 1.413145 29.4353%
1770 0.546715 1.829108 83.4728%
1750 0.297981 3.355916 29.2845%
1740 0.230485 4.338678 94.2514%
1720 0.118653 8.427943 85.8111%
1700 0.063857 15.660052 19.2490%
1690 0.053549 18.674463 88.0250%
1670 0.028480 35.112663

BASE YEAR: 1780

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 108.412584 0.009224 8.2857%
2001 100.117213 0.009988 1.0000%
2000 99.125943 0.010088 1.0000%
1999 98.144498 0.010189 1.0000%
1998 97.172770 0.010291 1.0000%
1997 96.210664 0.010394 1.0000%
1996 95.258083 0.010498 1.0000%
1995 94.314933 0.010603 0.9992%
1994 93.381841 0.010709 1.0008%
1993 92.456557 0.010816 1.0000%
1992 91.541145 0.010924 0.9295%
1991 90.698101 0.011026 1.2505%
1990 89.577915 0.011163 0.7224%
1989 88.935405 0.011244 1.1077%
1988 87.961085 0.011369 0.8834%
1987 87.190872 0.011469 0.5594%
1986 86.705870 0.011533 1.3056%
1985 85.588405 0.011684 0.7673%
1984 84.936700 0.011773 0.8149%
1983 84.250108 0.011869 0.9737%
1982 83.437635 0.011985 0.9508%
1981 82.651777 0.012099 0.9031%
1980 81.912057 0.012208 2.2701%
1979 80.093871 0.012485 1.0042%
1978 79.297583 0.012611 0.9896%
1977 78.520537 0.012736 0.9103%
1976 77.812185 0.012851 0.8394%
1975 77.164437 0.012959 0.9042%
1974 76.472989 0.013077 1.1568%
1973 75.598475 0.013228 0.9427%
1972 74.892462 0.013352 0.7426%
1971 74.340383 0.013452 1.4697%
1970 73.263600 0.013649 0.6968%
1969 72.756618 0.013744 0.8565%
1968 72.138721 0.013862 1.5090%
1967 71.066303 0.014071 0.9949%
1966 70.366224 0.014211 1.0575%
1965 69.629909 0.014362 1.1300%
1964 68.851874 0.014524 1.5537%
1963 67.798518 0.014750 1.4658%
1962 66.819073 0.014966 1.5364%
1961 65.807977 0.015196 2.1586%
1960 64.417437 0.015524 -1.6655%
1959 65.508470 0.015265 4.3080%
1958 62.802924 0.015923 2.1130%
1957 61.503381 0.016259 1.9895%
1956 60.303643 0.016583 2.1231%
1955 59.049957 0.016935 1.4496%
1954 58.206193 0.017180 2.1573%
1953 56.977054 0.017551 1.2298%
1952 56.284887 0.017767 1.6814%
1951 55.354176 0.018065 1.6233%
1950 54.469979 0.018359 1.4265%
1949 53.703874 0.018621 1.7790%
1948 52.765160 0.018952 1.8242%
1947 51.819882 0.019298 -2.6320%
1946 53.220670 0.018790 3.1768%
1945 51.582012 0.019387 6.4754%
1944 48.444996 0.020642 -0.3437%
1943 48.612064 0.020571 0.6562%
1942 48.295141 0.020706 0.6633%
1941 47.976910 0.020843 -5.6614%
1940 50.856090 0.019663 8.0381%
1939 47.072364 0.021244 0.8126%
1938 46.692922 0.021417 0.7762%
1937 46.333261 0.021583 0.6029%
1936 46.055604 0.021713 0.5244%
1935 45.815350 0.021827 -3.0364%
1934 47.250036 0.021164 4.6271%
1933 45.160409 0.022143 1.3921%
1932 44.540354 0.022452 -0.2051%
1931 44.631887 0.022406 0.8886%
1930 44.238783 0.022605 1.0126%
1929 43.795317 0.022833 1.1526%
1928 43.296288 0.023097 1.2160%
1927 42.776129 0.023378 1.4086%
1926 42.181962 0.023707 1.7667%
1925 41.449676 0.024126 1.4465%
1924 40.858654 0.024475 1.7700%
1923 40.148045 0.024908 1.6165%
1922 39.509368 0.025310 1.3736%
1921 38.974004 0.025658 2.3393%
1920 38.083121 0.026258 1.3140%
1919 37.589196 0.026603 0.7676%
1918 37.302843 0.026808 0.3870%
1917 37.159042 0.026911 1.3274%
1916 36.672241 0.027269 1.4083%
1915 36.162962 0.027653 1.4458%
1914 35.647569 0.028052 1.9424%
1913 34.968350 0.028597 1.9857%
1912 34.287513 0.029165 1.5634%
1911 33.759711 0.029621 1.8169%
1910 33.157271 0.030159 1.8781%
1909 32.546037 0.030726 2.0082%
1908 31.905301 0.031343 1.9603%
1907 31.291900 0.031957 1.8264%
1906 30.730650 0.032541 1.9357%
1905 30.147101 0.033171 2.0148%
1904 29.551683 0.033839 2.1335%
1903 28.934361 0.034561 1.8151%
1902 28.418522 0.035188 1.8943%
1901 27.890185 0.035855 3.0255%
1900 27.071147 0.036940 0.6278%
1899 26.902244 0.037172 1.7757%
1898 26.432887 0.037832 1.8078%
1897 25.963530 0.038516 1.8396%
1896 25.494533 0.039224 1.8755%
1895 25.025176 0.039960 1.9114%
1894 24.555819 0.040724 1.9486%
1893 24.086462 0.041517 1.9858%
1892 23.617465 0.042342 2.0276%
1891 23.148108 0.043200 2.6465%
1890 22.551285 0.044343 1.5328%
1889 22.210833 0.045023 2.0811%
1888 21.758020 0.045960 2.1599%
1887 21.298015 0.046953 2.2075%
1886 20.838009 0.047989 2.2592%
1885 20.377644 0.049073 2.3095%
1884 19.917638 0.050207 2.3641%
1883 19.457632 0.051394 2.4214%
1882 18.997626 0.052638 2.4815%
1881 18.537620 0.053944 3.7644%
1880 17.865107 0.055975 0.9432%
1879 17.698173 0.056503 2.1464%
1878 17.326284 0.057716 2.1913%
1877 16.954755 0.058981 2.2426%
1876 16.582866 0.060303 2.2941%
1875 16.210977 0.061687 2.3456%
1874 15.839448 0.063134 2.4043%
1873 15.467559 0.064651 2.4635%
1872 15.095670 0.066244 2.5258%
1871 14.723781 0.067917 5.9947%
1870 13.891057 0.071989 -1.0968%
1869 14.045101 0.071199 2.1930%
1868 13.743706 0.072761 2.2394%
1867 13.442670 0.074390 2.2935%
1866 13.141275 0.076096 2.3445%
1865 12.840239 0.077880 2.4037%
1864 12.538843 0.079752 2.4599%
1863 12.237808 0.081714 2.5250%
1862 11.936412 0.083777 2.5872%
1861 11.635376 0.085945 2.9504%
1860 11.301923 0.088481 2.4012%
1859 11.036901 0.090605 2.7627%
1858 10.740181 0.093108 2.8412%
1857 10.443461 0.095754 2.9243%
1856 10.146741 0.098554 3.0161%
1855 9.849662 0.101526 3.1061%
1854 9.552942 0.104680 3.2056%
1853 9.256222 0.108035 3.3118%
1852 8.959502 0.111613 3.4252%
1851 8.662782 0.115436 4.0106%
1850 8.328749 0.120066 2.3254%
1849 8.139476 0.122858 2.7841%
1848 7.919004 0.126278 2.8590%
1847 7.698892 0.129889 2.9432%
1846 7.478780 0.133712 3.0324%
1845 7.258668 0.137766 3.1325%
1844 7.038196 0.142082 3.2284%
1843 6.818084 0.146669 3.3361%
1842 6.597972 0.151562 3.4512%
1841 6.377859 0.156792 3.8105%
1840 6.143752 0.162767 2.3861%
1839 6.000575 0.166651 2.5824%
1838 5.849518 0.170954 2.6573%
1837 5.698101 0.175497 2.7232%
1836 5.547044 0.180276 2.7994%
1835 5.395986 0.185323 2.8871%
1834 5.244569 0.190673 2.9657%
1833 5.093512 0.196328 3.0563%
1832 4.942454 0.202329 3.1604%
1831 4.791037 0.208723 3.4660%
1830 4.630544 0.215957 2.4653%
1829 4.519134 0.221281 2.6804%
1828 4.401165 0.227213 10.3427%
1827 3.988635 0.250712 -4.2314%
1826 4.164868 0.240104 2.9150%
1825 4.046900 0.247103 3.0026%
1824 3.928931 0.254522 3.0955%
1823 3.810962 0.262401 3.1944%
1822 3.692994 0.270783 3.3102%
1821 3.574666 0.279746 3.2277%
1820 3.462892 0.288776 2.6573%
1819 3.373256 0.296450 2.6261%
1818 3.286937 0.304235 2.6969%
1817 3.200619 0.312440 2.7717%
1816 3.114300 0.321099 2.8507%
1815 3.027982 0.330253 2.9343%
1814 2.941663 0.339944 3.0231%
1813 2.855345 0.350220 3.1039%
1812 2.769386 0.361091 3.2172%
1811 2.683067 0.372708 3.0969%
1810 2.602471 0.384250 2.9144%
1809 2.528773 0.395449 2.8225%
1808 2.459358 0.406610 2.9199%
1807 2.389584 0.418483 2.9918%
1806 2.320170 0.431003 3.0841%
1805 2.250755 0.444295 3.1822%
1804 2.181341 0.458434 3.2868%
1803 2.111926 0.473501 3.3985%
1802 2.042512 0.489593 3.5180%
1801 1.973097 0.506817 3.3999%
1800 1.908219 0.524049 2.8419%
1799 1.855488 0.538942 2.7485%
1798 1.805855 0.553754 2.8261%
1797 1.756222 0.569404 3.7832%
1796 1.692203 0.590946 2.1272%
1795 1.656956 0.603516 3.0879%
1794 1.607323 0.622153 3.1625%
1793 1.558049 0.641828 3.2904%
1792 1.508416 0.662947 3.4024%
1791 1.458783 0.685503 3.2296%
1790 1.413145 0.707642 41.3145%
1780 1.000000 1.000000 29.4353%
1770 0.772587 1.294353 83.4728%
1750 0.421090 2.374786 29.2845%
1740 0.325709 3.070230 94.2514%
1720 0.167674 5.963964 85.8111%
1700 0.090239 11.081706 19.2490%
1690 0.075673 13.214829 88.0250%
1670 0.040246 24.847185

BASE YEAR: 1770

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 140.324170 0.007126 8.2857%
2001 129.587030 0.007717 1.0000%
2000 128.303977 0.007794 1.0000%
1999 127.033640 0.007872 1.0000%
1998 125.775881 0.007951 1.0000%
1997 124.530575 0.008030 1.0000%
1996 123.297599 0.008110 1.0000%
1995 122.076831 0.008192 0.9992%
1994 120.869081 0.008273 1.0008%
1993 119.671435 0.008356 1.0000%
1992 118.486570 0.008440 0.9295%
1991 117.395373 0.008518 1.2505%
1990 115.945457 0.008625 0.7224%
1989 115.113822 0.008687 1.1077%
1988 113.852707 0.008783 0.8834%
1987 112.855780 0.008861 0.5594%
1986 112.228015 0.008910 1.3056%
1985 110.781621 0.009027 0.7673%
1984 109.938085 0.009096 0.8149%
1983 109.049392 0.009170 0.9737%
1982 107.997765 0.009259 0.9508%
1981 106.980587 0.009347 0.9031%
