A Historical Record of The Population of the United States

Part 26 out of 26



1856 134.087452 0.007458 3.0161%
1855 130.161597 0.007683 3.1061%
1854 126.240494 0.007921 3.2056%
1853 122.319392 0.008175 3.3118%
1852 118.398289 0.008446 3.4252%
1851 114.477186 0.008735 4.0106%
1850 110.062994 0.009086 2.3254%
1849 107.561787 0.009297 2.7841%
1848 104.648289 0.009556 2.8590%
1847 101.739544 0.009829 2.9432%
1846 98.830798 0.010118 3.0324%
1845 95.922053 0.010425 3.1325%
1844 93.008555 0.010752 3.2284%
1843 90.099810 0.011099 3.3361%
1842 87.191065 0.011469 3.4512%
1841 84.282319 0.011865 3.8105%
1840 81.188636 0.012317 2.3861%
1839 79.296578 0.012611 2.5824%
1838 77.300380 0.012937 2.6573%
1837 75.299430 0.013280 2.7232%
1836 73.303232 0.013642 2.7994%
1835 71.307034 0.014024 2.8871%
1834 69.306084 0.014429 2.9657%
1833 67.309886 0.014857 3.0563%
1832 65.313688 0.015311 3.1604%
1831 63.312738 0.015795 3.4660%
1830 61.191849 0.016342 2.4653%
1829 59.719582 0.016745 2.6804%
1828 58.160646 0.017194 10.3427%
1827 52.709125 0.018972 -4.2314%
1826 55.038023 0.018169 2.9150%
1825 53.479087 0.018699 3.0026%
1824 51.920152 0.019260 3.0955%
1823 50.361217 0.019857 3.1944%
1822 48.802281 0.020491 3.3102%
1821 47.238593 0.021169 3.2277%
1820 45.761530 0.021852 2.6573%
1819 44.576996 0.022433 2.6261%
1818 43.436312 0.023022 2.6969%
1817 42.295627 0.023643 2.7717%
1816 41.154943 0.024298 2.8507%
1815 40.014259 0.024991 2.9343%
1814 38.873574 0.025724 3.0231%
1813 37.732890 0.026502 3.1039%
1812 36.596958 0.027325 3.2172%
1811 35.456274 0.028204 3.0969%
1810 34.391207 0.029077 2.9144%
1809 33.417300 0.029925 2.8225%
1808 32.500000 0.030769 2.9199%
1807 31.577947 0.031668 2.9918%
1806 30.660646 0.032615 3.0841%
1805 29.743346 0.033621 3.1822%
1804 28.826046 0.034691 3.2868%
1803 27.908745 0.035831 3.3985%
1802 26.991445 0.037049 3.5180%
1801 26.074144 0.038352 3.3999%
1800 25.216787 0.039656 2.8419%
1799 24.519962 0.040783 2.7485%
1798 23.864068 0.041904 2.8261%
1797 23.208175 0.043088 3.7832%
1796 22.362167 0.044718 2.1272%
1795 21.896388 0.045670 3.0879%
1794 21.240494 0.047080 3.1625%
1793 20.589354 0.048569 3.2904%
1792 19.933460 0.050167 3.4024%
1791 19.277567 0.051874 3.2296%
1790 18.674463 0.053549 41.3145%
1780 13.214829 0.075673 29.4353%
1770 10.209601 0.097947 83.4728%
1750 5.564639 0.179706 29.2845%
1740 4.304183 0.232332 94.2514%
1720 2.215779 0.451308 85.8111%
1700 1.192490 0.838581 19.2490%
1690 1.000000 1.000000 88.0250%
1670 0.531844 1.880250

BASE YEAR: 1670

YEAR BYEAR/AYEAR AYEAR/BYEAR GROWTH%

2009 2693.747534 0.000371 8.2857%
2001 2487.630912 0.000402 1.0000%
2000 2463.000643 0.000406 1.0000%
1999 2438.614495 0.000410 1.0000%
1998 2414.469794 0.000414 1.0000%
1997 2390.564155 0.000418 1.0000%
1996 2366.895201 0.000422 1.0000%
1995 2343.460590 0.000427 0.9992%
1994 2320.275889 0.000431 1.0008%
1993 2297.285165 0.000435 1.0000%
1992 2274.539768 0.000440 0.9295%
1991 2253.592493 0.000444 1.2505%
1990 2225.759035 0.000449 0.7224%
1989 2209.794459 0.000453 1.1077%
1988 2185.585344 0.000458 0.8834%
1987 2166.447721 0.000462 0.5594%
1986 2154.396783 0.000464 1.3056%
1985 2126.630920 0.000470 0.7673%
1984 2110.437891 0.000474 0.8149%
1983 2093.378016 0.000478 0.9737%
1982 2073.190349 0.000482 0.9508%
1981 2053.663986 0.000487 0.9031%
1980 2035.284030 0.000491 2.2701%
1979 1990.107239 0.000502 1.0042%
1978 1970.321716 0.000508 0.9896%
1977 1951.014298 0.000513 0.9103%
1976 1933.413762 0.000517 0.8394%
1975 1917.319035 0.000522 0.9042%
1974 1900.138517 0.000526 1.1568%
1973 1878.409294 0.000532 0.9427%
1972 1860.866845 0.000537 0.7426%
1971 1847.149240 0.000541 1.4697%
1970 1820.394227 0.000549 0.6968%
1969 1807.797140 0.000553 0.8565%
1968 1792.444147 0.000558 1.5090%
1967 1765.797587 0.000566 0.9949%
1966 1748.402592 0.000572 1.0575%
1965 1730.107239 0.000578 1.1300%
1964 1710.775246 0.000585 1.5537%
1963 1684.602324 0.000594 1.4658%
1962 1660.265862 0.000602 1.5364%
1961 1635.142985 0.000612 2.1586%
1960 1600.591975 0.000625 -1.6655%
1959 1627.701072 0.000614 4.3080%
1958 1560.475871 0.000641 2.1130%
1957 1528.185880 0.000654 1.9895%
1956 1498.375782 0.000667 2.1231%
1955 1467.225201 0.000682 1.4496%
1954 1446.260054 0.000691 2.1573%
1953 1415.719392 0.000706 1.2298%
1952 1398.521001 0.000715 1.6814%
1951 1375.395442 0.000727 1.6233%
1950 1353.425648 0.000739 1.4265%
1949 1334.390080 0.000749 1.7790%
1948 1311.065684 0.000763 1.8242%
1947 1287.578195 0.000777 -2.6320%
1946 1322.383825 0.000756 3.1768%
1945 1281.667784 0.000780 6.4754%
1944 1203.721787 0.000831 -0.3437%
1943 1207.872958 0.000828 0.6562%
1942 1199.998293 0.000833 0.6633%
1941 1192.091153 0.000839 -5.6614%
1940 1263.630688 0.000791 8.0381%
1939 1169.615728 0.000855 0.8126%
1938 1160.187668 0.000862 0.7762%
1937 1151.251117 0.000869 0.6029%
1936 1144.352100 0.000874 0.5244%
1935 1138.382484 0.000878 -3.0364%
1934 1174.030384 0.000852 4.6271%
1933 1122.109026 0.000891 1.3921%
1932 1106.702413 0.000904 -0.2051%
1931 1108.976765 0.000902 0.8886%
1930 1099.209214 0.000910 1.0126%
1929 1088.190349 0.000919 1.1526%
1928 1075.790885 0.000930 1.2160%
1927 1062.866399 0.000941 1.4086%
1926 1048.103012 0.000954 1.7667%
1925 1029.907775 0.000971 1.4465%
1924 1015.222538 0.000985 1.7700%
1923 997.565907 0.001002 1.6165%
1922 981.696586 0.001019 1.3736%
1921 968.394290 0.001033 2.3393%
1920 946.258356 0.001057 1.3140%
1919 933.985702 0.001071 0.7676%
1918 926.870643 0.001079 0.3870%
1917 923.297587 0.001083 1.3274%
1916 911.201966 0.001097 1.4083%
1915 898.547811 0.001113 1.4458%
1914 885.741734 0.001129 1.9424%
1913 868.865058 0.001151 1.9857%
1912 851.948168 0.001174 1.5634%
1911 838.833780 0.001192 1.8169%
1910 823.864844 0.001214 1.8781%
1909 808.677391 0.001237 2.0082%
1908 792.756926 0.001261 1.9603%
1907 777.515639 0.001286 1.8264%
1906 763.570152 0.001310 1.9357%
1905 749.070599 0.001335 2.0148%
1904 734.276139 0.001362 2.1335%
1903 718.937417 0.001391 1.8151%
1902 706.120277 0.001416 1.8943%
1901 692.992583 0.001443 3.0255%
1900 672.641805 0.001487 0.6278%
1899 668.445040 0.001496 1.7757%
1898 656.782842 0.001523 1.8078%
1897 645.120643 0.001550 1.8396%
1896 633.467382 0.001579 1.8755%
1895 621.805183 0.001608 1.9114%
1894 610.142985 0.001639 1.9486%
1893 598.480786 0.001671 1.9858%
1892 586.827525 0.001704 2.0276%
1891 575.165326 0.001739 2.6465%
1890 560.335943 0.001785 1.5328%
1889 551.876676 0.001812 2.0811%
1888 540.625559 0.001850 2.1599%
1887 529.195710 0.001890 2.2075%
1886 517.765862 0.001931 2.2592%
1885 506.327078 0.001975 2.3095%
1884 494.897230 0.002021 2.3641%
1883 483.467382 0.002068 2.4214%
1882 472.037534 0.002118 2.4815%
1881 460.607685 0.002171 3.7644%
1880 443.897623 0.002253 0.9432%
1879 439.749777 0.002274 2.1464%
1878 430.509383 0.002323 2.1913%
1877 421.277927 0.002374 2.2426%
1876 412.037534 0.002427 2.2941%
1875 402.797140 0.002483 2.3456%
1874 393.565684 0.002541 2.4043%
1873 384.325290 0.002602 2.4635%
1872 375.084897 0.002666 2.5258%
1871 365.844504 0.002733 5.9947%
1870 345.153664 0.002897 -1.0968%
1869 348.981233 0.002865 2.1930%
1868 341.492404 0.002928 2.2394%
1867 334.012511 0.002994 2.2935%
1866 326.523682 0.003063 2.3445%
1865 319.043789 0.003134 2.4037%
1864 311.554960 0.003210 2.4599%
1863 304.075067 0.003289 2.5250%
1862 296.586238 0.003372 2.5872%
1861 289.106345 0.003459 2.9504%
1860 280.820983 0.003561 2.4012%
1859 274.235925 0.003646 2.7627%
1858 266.863271 0.003747 2.8412%
1857 259.490617 0.003854 2.9243%
1856 252.117962 0.003966 3.0161%
1855 244.736372 0.004086 3.1061%
1854 237.363718 0.004213 3.2056%
1853 229.991063 0.004348 3.3118%
1852 222.618409 0.004492 3.4252%
1851 215.245755 0.004646 4.0106%
1850 206.945970 0.004832 2.3254%
1849 202.243074 0.004945 2.7841%
1848 196.764969 0.005082 2.8590%
1847 191.295800 0.005228 2.9432%
1846 185.826631 0.005381 3.0324%
1845 180.357462 0.005545 3.1325%
1844 174.879357 0.005718 3.2284%
1843 169.410188 0.005903 3.3361%
1842 163.941019 0.006100 3.4512%
1841 158.471850 0.006310 3.8105%
1840 152.654951 0.006551 2.3861%
1839 149.097408 0.006707 2.5824%
1838 145.344057 0.006880 2.6573%
1837 141.581769 0.007063 2.7232%
1836 137.828418 0.007255 2.7994%
1835 134.075067 0.007459 2.8871%
1834 130.312779 0.007674 2.9657%
1833 126.559428 0.007901 3.0563%
1832 122.806077 0.008143 3.1604%
1831 119.043789 0.008400 3.4660%
1830 115.055987 0.008691 2.4653%
1829 112.287757 0.008906 2.6804%
1828 109.356568 0.009144 10.3427%
1827 99.106345 0.010090 -4.2314%
1826 103.485255 0.009663 2.9150%
1825 100.554066 0.009945 3.0026%
1824 97.622878 0.010244 3.0955%
1823 94.691689 0.010561 3.1944%
1822 91.760500 0.010898 3.3102%
1821 88.820375 0.011259 3.2277%
1820 86.043128 0.011622 2.6573%
1819 83.815907 0.011931 2.6261%
1818 81.671135 0.012244 2.6969%
1817 79.526363 0.012574 2.7717%
1816 77.381591 0.012923 2.8507%
1815 75.236819 0.013291 2.9343%
1814 73.092046 0.013681 3.0231%
1813 70.947274 0.014095 3.1039%
1812 68.811439 0.014532 3.2172%
1811 66.666667 0.015000 3.0969%
1810 64.664075 0.015465 2.9144%
1809 62.832887 0.015915 2.8225%
1808 61.108132 0.016364 2.9199%
1807 59.374441 0.016842 2.9918%
1806 57.649687 0.017346 3.0841%
1805 55.924933 0.017881 3.1822%
1804 54.200179 0.018450 3.2868%
1803 52.475424 0.019057 3.3985%
1802 50.750670 0.019704 3.5180%
1801 49.025916 0.020397 3.3999%
1800 47.413870 0.021091 2.8419%
1799 46.103664 0.021690 2.7485%
1798 44.870420 0.022286 2.8261%
1797 43.637176 0.022916 3.7832%
1796 42.046470 0.023783 2.1272%
1795 41.170688 0.024289 3.0879%
1794 39.937444 0.025039 3.1625%
1793 38.713137 0.025831 3.2904%
1792 37.479893 0.026681 3.4024%
1791 36.246649 0.027589 3.2296%
1790 35.112663 0.028480 41.3145%
1780 24.847185 0.040246 29.4353%
1770 19.196604 0.052093 83.4728%
1750 10.462913 0.095576 29.2845%
1740 8.092940 0.123564 94.2514%
1720 4.166220 0.240026 85.8111%
1700 2.242181 0.445994 19.2490%
1690 1.880250 0.531844 88.0250%
1670 1.000000 1.000000

***Footnote #2


All dates other than multiples of 10 [census years] are official
estimates


1991 7/1 252,177,000"
1991 252,688,000A
1990 249,415,000
1990 249,924,000A
1990 248,709,873
1989 246,820,000
1989 247,343,000A
1989 247,732,000
1988 244,534,000
1988 245,057,000A
1988 244,600,000
1987 242,651,000
1987 242,200,000
1986 241,077,000
1985 237,200,000
1985 238,740,000
1984 236,158,000
1983 234,249,000
1982 231,990,000
1981 229,805,000
1980 242,321,000
1980 240,162,000
1980 237,950,000
1980 235,847,000
1980 223,239,000
1980 233,806,000
1980 231,669,000
1980 229,457,000
1980 227,220,000
1980 242,836,000A
1980 240,680,000A
1980 238,492,000A
1980 236,370,000A
1980 234,321,000A
1980 232,192,000A
1980 229,958,000A
1980 227,722,000A
1980 226,545,805
1979 7/1 224,567,000
1979 7/1 225,055,000A
1979 220,819,000
1978 7/1 222,095,000
1978 7/1 222,585,000A
1978 218,863,000
1977 7/1 219,760,000
1977 7/1 220,239,000A
1977 216,877,000
1976 7/1 217,563,000
1976 7/1 218,035,000A
1976 215,135,000
1975 7/1 215,465,000
1975 7/1 215,973,000A
1975 213,631,000
1974 7/1 213,342,000
1974 7/1 213,854,000A
1974 211,909,000
1973 7/1 209,844,000
1973 7/1 210,396,000A
1973 210,544,000
1972 7/1 208,230,000
1972 7/1 208,842,000A
1972 208,232,000
1971 7/1 206,212,000
1971 7/1 207,045,000A
1971 207,180,000
1970 revised 203,235,298
1970 7/1 203,806,000
1970 7/1 204,875,000A
1970 203,810,000
1970 4/1 203,211,926
1970 4/1 204,765,770
1970 203,302,031
1969 201,385,000
1969 202,677,000A
1969 7/1 201,385,000
1969 7/1 202,677,000A
1969 203,200,000*
1968 199,399,000
1968 7/1 199,399,000
1968 7/1 200,706,000A
1968 200,706,000A
1968 201,750,000
1967 200,000,000*
1967 7/1 195,457,000
1967 7/1 198,712,000A
1967 198,712,000A
1967 197,457,000
1966 195,857,000
1966 7/1 195,576,000
1966 7/1 196,560,000A
1966 196,560,000A
1966 195,576,000
1965 7/1 193,526,000
1965 7/1 194,303,000A
1965 193,818,000
1965 194,303,000A
1965 193,526,000
1964 191,889,000A
1964 191,141,000
1964 192,320,000
1964 7/1 191,141,000
1964 7/1 191,889,000A
1963 189,242,000A
1963 188,483,000
1963 7/1 188,483,000
1963 7/1 189,242,000A
1963 188,531,000
1962 186,538,000A
1962 185,771,000
1962 185,822,000
1962 7/1 185,771,000
1962 7/1 186,538,000A
1961 182,992,000
1961 183,691,000A
1961 7/1 182,992,000
1961 7/1 183,691,000A
1961 182,953,000 7/1/61 est
1960 180,671,000A
1960 177,135,000
1960 4/1 178,464,236
1960 7/1 179,979,000
1960 7/1 180,671,000A
1960 4/1 179,323,175*
1959 177,830,000A
1959 177,073,000A
1959 196,289,000
1959 178,000,000*
1959 7/1 177,135,000
1959 7/1 177,830,000A
1958 174,171,000A
1958 173,320,000
1958 7/1 174,149,000
1958 7/1 174,882,000A
1958 175,500,000* 12/58 + Alaska
1957 171,274,000A
1957 170,371,000
1957 7/1 171,187,000
1957 7/1 171,984,000A
1957 171,229,000 7/1/57
1956 167,191,000 7/1/56
1956 186,221,000A
1956 167,306,000
1956 7/1 168,088,000
1956 7/1 168,903,000A
1955 162,284,000 7/1/55
1955 165,275,000A
1955 164,308,000
1955 7/1 165,069,000
1955 7/1 165,931,000A
1954 162,414,000 7/1/54
1954 162,391,000A
1954 161,164,000
1954 7/1 161,884,000
1954 7/1 163,026,000A
1953 159,565,000A
1953 158,242,000
1953 ****below
1953 7/1 158,596,000
1953 7/1 160,184,000A
1952 157,505,000 9/1/52
1952 156,954,000A
1952 155,687,000
1952 7/1 156,393,000
1952 7/1 157,553,000A
1951 154,353,000 7/1/51
1951 154,287,000A
1951 153,310,000
1951 7/1 153,982,000
1951 7/1 154,878,000A
1950 154,233,000* 4/1/50 revised 1952
1950 4/1 150,697,361
1950 151,684,000A
1950 151,235,000
1950 150,697,361* 4/1/50 est* non est
1950 7/1 151,868,000
1950 7/1 152,271,000A
1950 4/1 151,325,798* AL & HA
1949 149,188,000A
1949 148,665,000
1949 150,000,000 7/1/49+
1949 7/1 149,767,000A
1949 7/1 149,304,000
1948 146,631,000A
1948 146,093,000
1948 147,280,000 10/1/48 rel on 12/9/48
1948 7/1 147,208,000A
1948 7/1 146,730,000
1947 144,708,000
1947 144,126,000A
1947 143,446,000
1947 7/1 144,698,000A
1947 7/1 144,083,000
1946 141,000,000 8/46 "
1946 141,389,000A
1946 140,054,000
1946 170,000,000
1946 7/1 141,936,000A
1946 7/1 140,686,000
1945 139,928,000A
1945 132,481,000
1945 140,000,000 11/20/45
1945 7/1 140,468,000A
1945 7/1 133,434,000
1945 152,000,000 inc possessions
1944 138,100,874 1/1/44 est
1944 138,397,000A
1944 132,855,000
1944 7/1 138,916,000A
1944 7/1 133,915,000
1943 136,739,000A
1943 134,245,000
1943 7/1 137,250,000A
1943 7/1 135,107,000
1943 135,645,969 1/1/43 est
1942 133,965,237 1/1/42 est
1942 134,860,000A
1942 133,920,000
1942 7/1 135,361,000A
1942 7/1 134,617,000
1941 133,403,000A
1941 133,121,000
1941 7/1 133,894,000A
1941 7/1 133,669,000
1940 7/1 132,594,000A
1940 4/1 131,669,275"
1940 132,122,000A
1940 131,954,000
1940 7/1 132,547,000
1940 4/1 150,621,231 inc possessions
1939 131,128,000A
1939 130,880,000
1939 7/1 130,880,000"
1938 129,969,000A
1938 129,825,000
1938 7/1 129,825,000"
1937 128,961,000A
1937 128,825,000
1937 7/1 128,825,000"
1936 128,181,000A
1936 128,053,000
1936 7/1 128,053,000"
1935 127,362,000A
1935 127,250,000
1935 7/1 127,520,000"
1934 126,485,000A
1934 126,374,000
1934 7/1 136,374,000"
1933 7/1 125,579,000"
1933 125,690,000A
1933 125,549,000
1932 7/1 122,840,000"
1932 124,949,000A
1932 124,840,000
1931 124,149,000A
1931 124,149,000
1931 7/1 124,040,000"
1930 4/1 122,775,046"
1930 123,188,000A
1930 123,077,000
1930 7/1 123,077,000"
1929 121,767,000
1929 7/1 121,770,000
1928 120,013,000 7/1/28 est
1928 120,509,000
1928 7/1 120,501,000
1927 118,628,000 7/1/27 est
1927 119,035,000
1927 7/1 119,038,000
1926 117,135,817 7/1/26 est
1926 117,136,000 7/1/26 est
1926 117,197,000
1926 7/1 117,399,000
1925 115,829,000
1925 113,493,720" 7/1/25 est
1925 7/1 115,832,000
1924 114,109,000
1924 112,078,611 7/1/24 est
1924 7/1 114,113,000
1923 110,663,502 7/1/23 est
1923 111,947,000
1923 7/1 111,950,000
1922 109,248,393 7/1/22 est
1922 110,049,000
1922 7/1 110,055,000
1921 107,833,284 7/1/21 est
1921 108,538,000
1921 7/1 108,541,000
1920 106,461,000
1920 7/1 106,466,000
1920 106,418,284 7/1/20 est
1920 105,683,108 10/7/20 Dir of Census Bureau
1920 1/1 105,710,620"
1919 104,514,000
1919 7/1 104,512,000*
1918 105,253,300 7/1/18
1918 103,208,000
1918 7/1 103,203,000* [WWI, * years exclude armed forces abroad]
1917 103,368,000
1917 7/1 103,266,000*
1916 7/1 101,966,000
1916 101,961,000
1915 100,546,000
1915 7/1 100,549,000
1914 99,111,000
1914 7/1 99,118,000
1913 97,225,000
1913 7/1 97,227,000
1912 95,335,000
1912 7/1 95,331,000
1911 93,863,000
1911 7/1 93,868,000
1910 4/15 91,109,542 4/15/10
1910 4/15 91,972,266"
1910 92,407,000
1910 add ~1.5M outside Continental US
1910 7/1 92,407,000
1909 90,490,000
1909 7/1 90,492,000
1908 7/1 88,709,000
1908 88,710,000
1907 87,008,000
1907 7/1 87,000,000
1906 85,450,000
1906 7/1 85,450,000***
1906 7/1 85,437,000
1905 83,822,000
1905 7/1 83,822,000
1905 7/1 83,820,000
1904 82,166,000
1904 7/1 82,166,000
1904 7/1 82,165,000
1903* 79,900,389 est
1903 7/1 80,632,000"
1903 80,632,000
1902* 78,576,436 est
1902 79,163,000
1902 7/1 79,160,000
1901* 77,274,967 est
1901 77,584,000
1901 7/1 77,584,000
1901 7/1 77,585,000
1900 76,094,000
1900 7/1 76,094,000"
1900 4/15 74,610,523
1900 7/1 76,094,000"
1900 6/1 75,994,575"
1900 6/1 75,994,575"
1900 4/15 74,610,523
1899 74,799,000
1898 73,494,000
1897 72,189,000
1896 70,885,000
1895 69,580,000
1894 68,275,000
1893 66,970,000
1892 65,666,000
1891 64,361,000
1890 6/1 62,947,714"
1890 6/1 62,116,811
1890 63,056,000
1890 6/1 62,116,811
1890 6/1 62,947,714"
1889 61,755,000
1888 60,496,000
1887 59,217,000
1886 57,938,000
1885 56,658,000
1884 55,379,000
1883 54,100,000
1882 52,821,000
1881 51,542,000
1880 50,262,000
1880 6/1 50,155,783"
1880 6/1 49,371,340
1880 6/1 50,155,783"
1880 6/1 49,371,340
1879 49,208,000
1878 48,174,000
1877 47,141,000
1876 46,107,000
1875 45,073,000
1874 44,040,000
1873 43,006,000
1872 41,972,000
1871 40,938,000
1870 39,905,000
1870 6/1 38,155,505
1870 6/1 39,818,449
1870 6/1 39,818,449
1870 6/1 38,558,371"
1870 6/1 38,155,505
1869 39,051,000
1868 38,213,000
1867 37,376,000
1866 36,538,000
1865 35,701,000
1864 34,863,000
1863 34,026,000
1862 33,188,000
1861 32,351,000
1860 6/1 31,218,021
1860 6/1 31,218,021
1860 31,513,000
1860 6/1 31,443,321"
1860 6/1 31,443,321"
1859 30,687,000
1858 29,862,000
1857 29,037,000
1856 28,212,000
1855 27,386,000
1854 26,561,000
1853 25,736,000
1852 24,911,000
1851 24,086,000
1850 6/1 23,067,262
1850 23,261,000
1850 6/1 23,191,876"
1850 6/1 23,067,262
1850 6/1 23,191,876"
1849 22,631,000
1848 22,018,000
1847 21,406,000
1846 20,794,000
1845 20,182,000
1844 19,569,000
1843 18,957,000
1842 18,345,000
1841 17,733,000
1840 17,120,000
1840 6/1 17,069,453"
1840 6/1 17,069,453"
1839 16,684,000
1838 16,264,000
1837 15,843,000
1836 15,423,000
1835 15,003,000
1834 14,582,000
1833 14,162,000
1832 13,742,000
1831 13,321,000
1830 6/1 12,866,020"
1830 12,901,000
1830 6/1 12,866,020"
1829 12,565,000
1828 12,237,000
1827 11,090,000
1826 11,580,000
1825 11,252,000
1824 10,924,000
1823 10,596,000
1822 10,268,000
1821 9,939,000
1820 8/7 9,638,453"
1820 8/7 9,638,453"
1820 9,618,000
1819 9,379,000
1818 9,139,000
1817 8,899,000
1816 8,659,000
1815 8,419,000
1814 8,179,000
1813 7,939,000
1812 7,700,000
1811 7,460,000
1810 8/6 7,239,881"
1810 7,224,000
1810 8/6 7,239,881"
1809 7,031,000
1808 6,838,000
1807 6,644,000
1806 6,451,000
1805 6,258,000
1804 6,065,000
1803 5,872,000
1802 5,679,000
1801 5,486,000
1800 8/4 5,308,483"
1800 5,297,000
1800 8/4 5,308,483"
1799 5,159,000
1798 5,021,000
1797 4,883,000
1796 4,705,000
1795 4,607,000
1794 4,469,000
1793 4,332,000
1792 4,194,000
1791 4,056,000
1790 3,929,000
1790 8/2 3,929,214"
1780 2,780,400
1770 2,148,100
1750 1,170,800
1740 905,600
1720 466,200
1700 250,900
1690 210,400
1670 111,900
1650 50,400
1630 4,600

" indicates a figure has been found in multiple sources.







 


Back to Full Books